Maximo Kausch ahora ha escalado más cumbres andinas de 6000 metros que cualquier otro ser humano en la tierra. El logro viene como parte de una búsqueda durante todo el año para conquistar todos los picos de 6000 metros en América del sur, una hazaña que nunca se ha logrado.
En una entrevista exclusiva con roca y hielo, Kausch declaró sus razones para intentar el reto monumental:
«No sabemos nada de los Andes. La gente sabe Aconcagua y tal vez Siula Grande del libro de Joe Simpson. «Aparte de estos 6000ers tenemos 115 otros picos por encima de 6000 m que no se sabe nada sobre, dijo. Además, continuó, «nadie ha intentado subir a todos!»
Otras motivaciones incluyen abrir el continente para futuros montañeros (Kausch publica todas sus rutas en su canal de Wikiloc) y el hecho de que es increíblemente barata de escalada alpina en América del sur.

«El costo de un pico del Himalaya de 8000m, uno puede subir por lo menos 30 picos de 6000m en los Andes… Además, aquí en América del sur no tenemos guerras, y los gobiernos no están disparando a la gente a nuestro lado como está ocurriendo en China y Pakistán.
El guía de montaña de clase mundial nació en Argentina pero ahora vive en Brasil y tiene la ciudadanía británica. Lidera a expediciones en los Andes y el Himalaya.
Aunque Kausch sólo inició el proyecto hace un año, pasó la mayor parte de tres años tratando de localizar a todos los 6000ers.
«La mayoría de los mapas de América del sur usa métodos muy viejos y altitudes son en su mayoría mal. Nombres también demostraron para ser un desafío. Hay casos cuando 4 o 5 diferentes nombres están ligados a la misma montaña,»dijo 8a.nu. «Tuve que descargar gigabytes de datos de la NASA y trabajar en ello desde hace meses».

Kausch utiliza una moto para viajar entre las montañas, una experiencia que describió como «uno de los mayores desafíos de mi viaje». En una entrevista con escalando.org, Kausch describe los terribles problemas que tenía al automovilismo en arena volcánica.
«Cayó cinco veces en un kilómetro y aprendido que debería dejar de andar en bicicleta en este tipo de terreno», dijo. Eventualmente, Kausch se dio cuenta de que sólo podía conducir hasta los 4700m antes de que se verían obligado a empezar a subir.
Todo un reto, especialmente para un hombre que todavía pretende escalar 57 picos más de 6000m, todo solo. Cuando escalando.org le preguntó acerca de la naturaleza solitaria de su búsqueda, Kausch respondió:
«Generalmente me siento muy bien cuando estoy solo… Un montón de momento solo hace todo más fácil. [Pero] hay veces cuando llego a una hermosa cumbre y me siento un poco triste porque no tengo a nadie a vivir este momento».
De los picos restantes, Kausch ansias los cuatro picos que ha dejado en los Andes centrales, cerca de Santiago, así como sus escaladas en las gamas Blanca y Huayhuash en Perú.
Como el más técnico y estético escalada que encontrarán, la gama de Cordillera Huayhuash enfrentará Kausch contra Siula Grande (6260m), un pico que se hizo notorio por la película Touching the Void. En roca y hielopidió Kausch en un intercambio de correo electrónico si estaba nervioso por Siula y las cumbres infames de la Huayhuash, y él respondió:
«No es verdad. Mi mentalidad escalada es bastante simple. Si llego a Cumbre de un cerro, genial! Si no entiendo a la cumbre, genial. Cuando estoy subiendo genuinamente divertirse y disfrutar de toda la escalada. Así que realmente ansío el Huayhuash!»
Kausch explicó, sin embargo, que la escalada no es siempre diversión y juegos y las cosas pueden salir mal, y es en estos tiempos que él debe concentrarse en la tarea.
«Cuando las cosas van mal sólo enfoco en ese mismo momento y nada más. Trato de no preocuparse por un problema como una situación. Así que centrándose en cada paso, la roca más cercana, cada colocación piolet y así sucesivamente… En una entrevista con roca y hielo , que realmente ayuda,»dijo Kausch.
Antes de las 59 cumbres de Kausch, el hombre que llevó a cabo el expediente fue guía suizo Michael Siegenthaler, que subieron 57 picos de 6000 m en menos de un año, a la edad de 60.
Para una lista completa de Andina 6000ers cortesía de la bmc.co.uk, haga clic aquí. Kausch ha completado los picos resaltados en rojo
Name | Altitude | Country | Range | Max´s GPS | TOTAL | ||
Aconcagua | 6961 | Argentina | Andes Centrales | 6968 | 1 | ||
Ojos del Salado | 6891 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6891 | 1 | ||
Pissis | 6792 | Argentina | Puna de Atacama | ||||
Bonete Chico | 6759 | Argentina | Puna de Atacama | 6763 | 1 | ||
Tres Cruces Sur | 6748 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6748 | 1 | ||
Huascaran Sur | 6746 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Llullaillaco | 6739 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6752 | 1 | ||
Mercedario | 6720 | Argentina | Cordillera de la Ramada | 6762 | 1 | ||
Cazadero Grande | 6658 | Argentina | Puna de Atacama | 6688 | 1 | ||
Huascarán Norte | 6655 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Tres Cruces Central | 6629 | Chile | Puna de Atacama | 6626 | 1 | ||
Incahuasi | 6621 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6641 | 1 | ||
Yerupaja | 6600 | Peru | Huayhuash | ||||
Tupungato | 6565 | Argentina/Chile | Andes Centrales | 6565 | 1 | ||
Sajama | 6542 | Bolivia | Cordillera Occidental | 6542 | 1 | ||
Muerto | 6517 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6519 | 1 | ||
Antofalla Este | 6440 | Argentina | Puna de Atacama | ||||
Illimani | 6438 | Bolivia | Cordillera Real | 6438 | 1 | ||
Veladero | 6436 | Argentina | Puna de Atacama | 6427 | 1 | ||
Nacimiento | 6436 | Argentina | Puna de Atacama | 6483 | 1 | ||
Ancohuma | 6427 | Bolivia | Cordillera Real | 6427 | 1 | ||
Condor | 6414 | Argentina | Puna de Atacama | ||||
Coropuna Norte | 6405 | Peru | Cordillera Occidental | ||||
Huandoy Central | 6395 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Antofalla Sur | 6390 | Argentina | Puna de Atacama | ||||
Coropuna Oeste | 6390 | Peru | Cordillera Occidental | 6425 | 1 | ||
Ramada | 6387 | Argentina | Cordillera de la Ramada | 6380 | 1 | ||
Cachi | 6380 | Argentina | Puna Norte | 6350 | 1 | ||
Ausangate | 6372 | Peru | Cordillera Vilcanota | ||||
Huantsan | 6369 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Illampu | 6368 | Bolivia | Cordillera Real | 6371 | 1 | ||
Parinacota | 6348 | Chile/Bolivia | Cordillera Occidental | 6351 | 1 | ||
Chopicalqui | 6345 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Siula Grande | 6344 | Peru | Huayhuash | ||||
Chinchey | 6309 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Coropuna Este | 6290 | Peru | Cordillera Occidental | 6407 | 1 | ||
Ampato | 6288 | Peru | Cordillera Occidental | 6311 | 1 | ||
Pomerape | 6282 | Chile/Bolivia | Cordillera Occidental | 6282 | 1 | ||
Majadita | 6280 | Argentina | Andes Centrales | ||||
Reclus | 6275 | Argentina | Puna de Atacama | 6285 | 1 | ||
Palcaraju | 6274 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Salcantay | 6271 | Peru | Cordillera Vilcabamba | ||||
Chimborazo | 6267 | Equador | Andes Ecuatorianos | ||||
Santa Cruz | 6241 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Peñas Azules | 6240 | Argentina | Puna de Atacama | 6242 | 1 | ||
Patos | 6239 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | ||||
Pular | 6233 | Chile | Puna Norte | 6239 | 1 | ||
Olivares | 6216 | Argentina/Chile | Andes Centrales | 6220 | 1 | ||
Solo | 6205 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | ||||
La Mesa | 6200 | Argentina | Cordillera de la Ramada | ||||
Copa | 6188 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Aucanquilcha | 6176 | Chile | Cordillera Occidental | 6211 | 1 | ||
Vallecitos | 6168 | Argentina | Puna de Atacama | ||||
Toro | 6168 | Argentina/Chile | Andes Centrales | ||||
Ranrapalca | 6162 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Tórtolas | 6160 | Argentina/Chile | Andes Centrales | 6163 | 1 | ||
Pucaranra | 6156 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Huandoy Sur | 6150 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Palermo | 6150 | Argentina | Puna Norte | 6150 | 1 | ||
Ermitaño | 6146 | Chile | Puna de Atacama | 6148 | 1 | ||
San Pedro | 6145 | Chile | Cordillera Occidental | 6163 | 1 | ||
Quewar | 6140 | Argentina | Puna Norte | 6154 | 1 | ||
Alto San Juan | 6130 | Argentina/Chile | Andes Centrales | ||||
Sierra Nevada | 6127 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | ||||
Colanguil | 6122 | Argentina | Andes Centrales | ||||
Hualcan | 6122 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Medusa | 6120 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | ||||
Barrancas Blancas | 6119 | Chile | Puna de Atacama | 6135 | 1 | ||
Alma Negra | 6110 | Argentina | Cordillera de la Ramada | 6119 | 1 | ||
Callangate | 6110 | Peru | Cordillera Vilcanota | ||||
Chacraraju | 6108 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Marmolejo | 6108 | Argentina/Chile | Andes Centrales | ||||
Jatunriti | 6106 | Peru | Cordillera Vilcanota | ||||
Chearoco | 6104 | Bolivia | Cordillera Real | ||||
Gemelos | 6102 | Argentina | Puna de Atacama | 6122 | 1 | ||
Cienaga Grande | 6100 | Argentina | Puna Norte | 6068 | 1 | ||
Cerro Famatina | 6097 | Argentina | Puna Norte | 6099 | 1 | ||
Aracar | 6095 | Argentina | Puna Norte | 6091 | 1 | ||
Pico Tres | 6093 | Peru | Cordillera Vilcanota | ||||
San Pablo | 6092 | Chile | Cordillera Occidental | 6114 | 1 | ||
Huayna Potosi | 6088 | Bolivia | Cordillera Real | 6081 | 1 | ||
Colorados | 6080 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | ||||
Chachacomani | 6074 | Bolivia | Cordillera Real | ||||
Baboso | 6070 | Argentina | Puna de Atacama | 6083 | 1 | ||
Nevado Plomo | 6070 | Argentina/Chile | Andes Centrales | ||||
Negro Pabellon | 6070 | Argentina | Andes Centrales | ||||
Vicuñas | 6067 | Chile | Puna de Atacama | 6067 | 1 | ||
Guallatiri | 6063 | Chile | Cordillera Occidental | 6088 | 1 | ||
Fraile | 6061 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6073 | 1 | ||
Solimana | 6060 | Peru | Cordillera Occidental | ||||
Chachani | 6057 | Peru | Cordillera Occidental | 6066 | 1 | ||
Acotango | 6052 | Chile/Bolivia | Cordillera Occidental | 6071 | 1 | ||
Copiapo | 6052 | Chile | Puna de Atacama | ||||
Socompa | 6051 | Argentina/Chile | Puna Norte | 6055 | 1 | ||
Jirishanca | 6050 | Peru | Huayhuash | ||||
Yerupaja Chico | 6050 | Peru | Huayhuash | ||||
Alcamarinayoc | 6050 | Peru | Cordillera Vilcanota | ||||
Yayamari | 6049 | Peru | Cordillera Vilcanota | ||||
Pucajirca Central | 6046 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Pili | 6046 | Chile | Puna Norte | 6064 | 1 | ||
Chaupi Orco | 6044 | Bolivia/Peru | Apolobamba | ||||
Rasac | 6040 | Peru | Huayhuash | ||||
Palpana | 6040 | Chile | Cordillera Occidental | 6050 | 1 | ||
Contrahierbas | 6036 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Quitaraju | 6036 | Peru | Cordillera Blanca | 6036 | 1 | ||
Tocllaraju | 6034 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Tres Cruces Norte | 6030 | Chile | Puna de Atacama | 6041 | 1 | ||
Peña Blanca | 6030 | Chile | Puna de Atacama | 6033 | 1 | ||
Salin | 6029 | Argentina/Chile | Puna Norte | 6038 | 1 | ||
Volcan del Viento | 6028 | Argentina | Puna de Atacama | 6033 | 1 | ||
Caraz | 6025 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Artesonraju | 6025 | Peru | Cordillera Blanca | ||||
Hualca Hualca | 6025 | Peru | Cordillera Occidental | ||||
San Francisco | 6018 | Argentina/Chile | Puna de Atacama | 6045 | 1 | ||
Capurata | 6013 | Chile/Bolivia | Cordillera Occidental | 6013 | 1 | ||
Laguna Blanca | 6012 | Argentina | Puna de Atacama | 6011 | 1 | ||
Uturunco | 6008 | Bolivia | Cordillera Lipez | ||||
59 | |||||||
Fuente:http://www.rockandice.com/lates-news/kausch-breaks-record-for-6000m-peaks-climbed-in-andes |
|